Результаты региональный этап 2012-2013.
№ | Предмет | Ф.И. кадета | Класс | Статус | ФИО учителя | |
Региональный | Заключительный | |||||
1 | ОБЖ | Немеров А. | 9 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | |
2 | Дубинин Е. | 9 | победитель | Победитель | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | |
3 | Кряжев В. | 9 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | ||
4 | Тополян Г. | 10 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | ||
5 | Арсеньев С. | 11 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | ||
6 | Тихонов С. | 11 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | ||
7 | Юров С. | 11 | призер | Крылов Ю.А., Литвиненко А.Н. | ||
8 | География | Марьясов В. | 9 | победитель | Румянцева В.Г. | |
9 | Литература | Горобец А. | 9 | призер | Власова Н.А. | |
10 | Обществознание | Савельев Ю. | 8 | призер | Сергеенкова Г.П. | |
11 | Васильев О. | 10 | призер | Сергеенкова Г.П. | ||
12 | Прудников И. | 10 | победитель | участие | Сергеенкова Г.П. | |
13 | Математика | Иконников М. | 9 | победитель | Герасимова И.Н. | |
14 | Русский язык | Глотов В. | 10 | призер | Савиновская Н.Н. | |
15 | Право | Мишин А. | 9 | призер | Сысойкова А.В. | |
16 | Деньгин Г. | 10 | призер | Сысойкова А.В. | ||
17 | Экономика | Кауров А. | 10 | победитель | участие | Дерезко И.В. |
18 | Биология | Гуревич В. | 11 | призер | Явтушенко Н.Н. | |
20 | История | Гнесюк О. | 10 | призер | Макарова О.В. | |
21 | Фибих А. | 10 | победитель | Головнин А.Н. | ||
22 | Физическая культура | Рыдченко А. | 9 | призер | участие | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. |
23 | Шмелев А. | 10 | победитель | участие | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. | |
24 | Жорник И. | 10 | призер | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. | ||
25 | Налимов А. | 11 | призер | участие | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. | |
26 | Царегородцев П. | 11 | призер | участие | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. | |
27 | Ибраев В. | 9 | призер | участие | Кулаков А.Н., Коновалов Л.Г. |
Электронная почта: goukhikkk@mail.ru
КГБОУ "Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя"
660005, г.Красноярск, ул. Малиновского 20 "Г" стр.22,
тел.:(391) 2-67-90-03, 2-67-90-02
факс: 2-67-92-90
График работы: административный отдел - с 9.00 до 18.00 пн-пт.
Учебный и воспитательный отдел - по расписанию